| Ağırlık (gr.) | Ağız İç Çapı (mm.) | Diş Üstü Çapı (mm.) | Diş Dibi Çapı (mm) | Boyun Yüksekliği (mm) | Boy (mm.) | Ambalaj | Ambalaj İçi Adet | 
| 22,5 | 27,6 | 32 | 30 | 10 | 109,5 | Octabin | 10.850 | 
| 25 | 27,6 | 32 | 30 | 10 | 109,5 | Oktabin | 10.850 | 
| 27 | 27,6 | 32 | 30 | 10 | 109,8 | Oktabin | 9.750 | 
| 30 | 27,6 | 32 | 30 | 10 | 109,8 | Oktabin | 9.312 | 
| 50 | 27,6 | 32 | 30 | 10 | 154,2 | Oktabin | 5.400 | 

