| Ağırlık (gr.) | Ağız İç Çapı (mm.) | Diş Üstü Çapı (mm.) | Diş Dibi Çapı (mm) | Boyun Yüksekliği (mm) | Boy (mm.) | Ambalaj | Ambalaj İçi Adet |
| 60 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 76.2 | Koli | 224 |
| 70 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 76.2 | Koli | 224 |
| 80 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 76.2 | Koli | 224 |
| 100 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 110 | Koli | 165 |
| 110 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 110 | Koli | 165 |
| 120 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 110 | Koli | 165 |
| 130 | 102.8 | 109 | 106 | 20 | 110 | Koli | 165 |
